Size Guide
International Conversions - Clothing (Approximate)
Please measure busts/waists/hips for better accuracy.
Please measure busts/waists/hips for better accuracy.
| Salient Label | U.S. Numeric | China | Japan | Korea | U.K. |
| 2XS | 00 | 150 | 3 | - | 4 - 6 |
| XS | 0 - 2 | 155 | 5 | 44 | 6 - 8 |
| S | 4 - 6 | 160 | 7 | 44 - 55 | 8 - 10 |
| M | 6 - 8 | 165 | 9 | 55 - 66 | 10 - 12 |
| L | 8 - 10 | 170 | 11 | 66 | 12 - 14 |
| XL | 10 - 12 | 175 | 13 | 66 - 77 | 14 - 16 |
| 2XL | 12- 14 | 180 | 15 | 77 - 88 | 16 - 18 |
| 3XL | 14 - 16 | 180 | 17 | 88 | 18 - 20 |
